https://hummingbirdbike.com/products/single-speed#parentHorizontalTab1

ebike parts

https://www.greenbikekit.com/accessories/ebike-connectors-cables.html?p=3


rosemany candles https://www.pinterest.ca/pin/814940495048920509/

coffee coconut
https://gladdragon.com/products/coffee-infused-coconut-oil-by-kuumba-made


https://inspectapedia.com/insulation/Insulation-Values-Table.php#Roof

Insulation Material: R-Value Per Inch: 2 Inch R-Value: 4 Inch R-Value: 8 Inch R-Value:
Vacuum Insulated Panel (VIP) R-25 Per Inch R-50 R-100 R-200
Silica Aerosol R-10.3 Per Inch R-20.6 R-41.2 R-82.4
Polyurethane Rigid Panel (CFC/HCFC Expanded) New R-7.5 Per Inch R-15 R-30 R-60
Polyurethane Rigid Panel (CFC/HCFC Expanded) After 5-10 Years R-6.25 Per Inch R-12.5 R-25 R-50
Polyurethane Rigid Panel (Pentane Expanded) New R-6.8 Per Inch R-13.6 R-27.2 R-54.4
Polyurethane Rigid Panel (Pentane Expanded) After 5-10 Years R-5.5 Per Inch R-11 R-22 R-44
Foil-Faced Polyisocyanurate Rigid Panel (Pentane Expanded) New R-6.8 Per Inch R-13.6 R-27.2 R-54.4
Foil-Faced Polyisocyanurate Rigid Panel (Pentane Expanded) After 5-10 Years R-5.5 Per Inch R-11 R-22 R-44
Closed-Cell Polyurethane Spray Foam R-6 Per Inch R-12 R-24 R-48
Urea Foam R-5.25 Per Inch R-10.5 R-21 R-42
Urea-Formaldehyde Panels R-5.5 Per Inch R-11 R-22 R-44
High-Density XPS R-5.2 Per Inch R-10.4 R-20.8 R-41.6
Low-Density XPS R-4.15 Per Inch R-8.3 R-16.6 R-33.2
Polystyrene Board R-5 Per Inch R-10 R-20 R-40
Phenolic Spray Foam R-5.9 Per Inch R-11.8 R-23.6 R-47.2
Polyisocyanurate Spray Foam R-6.3 Per Inch R-12.6 R-25.2 R-50.4
High-Density EPS R-4.2 Per Inch R-8.4 R-16.8 R-33.6
Low-Density EPS R-3.85 Per Inch R-7.7 R-15.4 R-30.8
Phenolic Rigid Panel R-4.5 Per Inch R-9 R-18 R-38
Urea-Formaldehyde Foam R-4.3 Per Inch R-8.6 R-17.2 R-34.4
Icynene Loose-Fill R-4 Per Inch R-8 R-16 R-32
Home Foam R-3.9 Per Inch R-7.8 R-15.6 R-31.2
Cotton Batts R-3.7 Per Inch R-7.4 R-14.8 R-29.6
High-Density Fiberglass Batts R-4.3 Per Inch R-8.6 R-17.2 R-34.4
Icynene Spray R-3.6 Per Inch R-7.2 R-14.4 R-28.8
Open-Cell Polyurethane Spray Foam R-3.6 Per Inch R-7.2 R-14.4 R-28.8
Fiberglass Batts R-3.7 Per Inch R-7.4 R-14.8 R-29.6
Rice Hulls R-3 Per Inch R-6 R-12 R-24
Cardboard R-3.5 Per Inch R-7 R-14 R-28
Wool Batts R-3.4 Per Inch R-6.8 R-13.6 R-27.2
Loose-Fill Cellulose R-3.4 Per Inch R-6.8 R-13.6 R-27.2
Wet-Spray Cellulose R-3.4 Per Inch R-6.8 R-13.6 R-27.2
Polyethylene Foam R-3 Per Inch R-6 R-12 R-24
Loose-Fill Perlite R-2.7 Per Inch R-5.4 R-10.8 R-21.6
Papercrete R-2.9 Per Inch R-5.8 R-11.6 R-23.2
Loose-Fill Wool R-3.1 Per Inch R-6.2 R-12.4 R-24.8
Loose-Fill Fibergrass R-3.1 Per Inch R-6.2 R-12.4 R-24.8
Wood Panels (Sheathing) R-2.5 Per Inch R-5 R-10 R-20
Rigid Panel Fiberglass R-2.5 Per Inch R-5 R-10 R-20
Loose-Fill Vermiculite R-2.25 Per Inch R-4.5 R-9 R-18
Vermiculite R-2.13 Per Inch R-4.26 R-8.52 R-17.04
Cementitious Foam R-3 Per Inch R-6 R-12 R-24
Thinsulate Clothing Insulation R-2.35 Per Inch R-4.7 R-9.4 R-18.8
Straw Bale R-1.45 Per Inch R-2.9 R-5.8 R-11.6
Softwood R-1.41 Per Inch R-2.82 R-5.64 R-11.28
Loose-Fill Wood (Wood Chips) R-1 Per Inch R-2 R-4 R-8
Cellular Concrete R-1 Per Inch R-2 R-4 R-8
Drywall R-0.9 Per Inch R-1.8 R-3.6 R-7.2
Hardwood R-0.71 Per Inch R-1.42 R-2.84 R-5.68
Sheep Wool Batts R-3.7 Per Inch R-7.4 R-14.8 R-29.6
Glass R-0.14 Per Inch R-0.28 R-0.56 R-1.12
Brick R-0.2 Per Inch R-0.4 R-0.8 R-1.6
Poured Concrete R-0.08 Per Inch R-0.16 R-0.32 R-0.64
Soft Low-e Double Glazed Insulated Glass R-5.11 Per Inch R-10.22 R-20.44 R-40.88
Hard Low-e Double Glazed Insulated Glass R-3.8 Per Inch R-7.6 R-15.2 R-30.4
Double Glazed Insulated Glass R-2 Per Inch R-4 R-8 R-16
Triple Glazed Insulated Glass R-3.8 Per Inch R-7.6 R-15.2 R-30.4
Uninsulated Glass Pane R-0.91 Per Inch R-1.82 R-3.64 R-7.28